logo 2018

Tarifs au 1er JANVIER 2023 (+ TVA 21%)

HAUTEUR COLONNES
1                        2                        3                        4                        5                       6
1 5,30 10,60 15,90 21,20 26,50 31,80
2 10,60 21,20 31,80 42,40 53,00 63,60
3 15,90 31,80 47,70 63,60 79,50 95,40
4 21,20 42,40 63,60 84,80 106,00 127,20
5 26,50 53,00 79,50 106,00 132,50 159,00
6 31,80 63,60 95,40 127,20 159,00 190,80
7 37,10 74,20 111,30 148,40 185,50 222,60
8 42,40 84,80 127,20 169,60 212,00 254,40
9 47,70 95,40 143,10 190,80 238,50 286,20
10 53,00 106,00 159,00 212,00 265,00 318,00
11 58,30 116,60 174,90 233,20 291,50 349,80
12 63,60 127,20 190,80 254,40 318,00 381,60
13 68,90 137,80 206,70 275,60 344,50 413,40
14 74,20 148,40 222,60 296,80 371,00 445,20
15 79,50 159,00 238,50 318,00 397,50 477,00
16 84,80 169,60 254,40 339,20 424,00 508,80
17 90,10 180,20 270,30 360,40 450,50 540,60
18 95,40 190,80 286,20 381,60 477,00 572,40
19 100,70 201,40 302,10 402,80 503,50 604,20
20 106,00 212,00 318,00 424,00 530,00 636,00
21 111,30 222,60 333,90 445,20 556,50 667,80
22 116,60 233,20 349,80 466,40 583,00 699,60
23 121,90 243,80 365,70 487,60 609,50 731,40
24 127,20 254,40 381,60 508,80 636,00 763,20
25 132,50 265,00 397,50 530,00 662,50 795,00
26 137,80 275,60 413,40 551,20 689,00 826,60
27 143,10 286,20 429,30 572,40 715,50 858,60
28 148,40 296,80 445,20 593,60 742,00 890,40
29 153,70 307,40 461,10 614,80 768,50 922,20
30 159,00 318,00 477,00 636,00 795,00 954,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




TARIF DES QUADRIS :
  • 1re page : 945 €
  • dernière page : 925 €
  • 1/2 page : 495 €
  • 1/4 page : 285 €
Tailles des colonnes :
  • 1 col. = 34 mm
  • 2 col. = 71 mm
  • 3 col. = 108 mm
  • 4 col. = 145 mm
  • 5 col. = 182 mm
  • 6 col. = 219 mm